sábado, 28 de março de 2015

Novidades a caminho!!

Novo heroi Destroyer! (adquirido só com Gems) - Tipo: Físico Poder: Armageddon




Novo heroi Siren! (adquirido com Shards) - Tipo: Curador - Poder: Lightning






Novo Boss no Lost Realm


Doações - 28/03/2015



Jogador Semana
Passada
Semana
Actual
Doação Doação
Obrigatoria
Status Valor
Acumulado
cmdmve 19500 20100 600 500 OK 7400
Donprof 19164 19814 650 500 OK 9056
xenos1705 14623 14623 0 300 Nenhuma doação 7628
vitominas 13586 14054 468 150 OK 10854
gito 10520 11020 500 500 OK 4620
papafigos 9662 11030 1368 300 OK 4407
Abreu84 9633 10163 530 500 OK 2525
Tripas 5034 5357 323 150 OK 2057
Rafeiro 4612 4932 320 300 OK 303
Palhau 4490 4890 400 300 OK 1590
willian2015 3390 3408 18 100 Regularizar 2408
POLETROS 3024 3463 439 300 OK 913
m2434928 2858 3158 300 300 OK 658
OrionStar 2750 3060 310 300 OK 10
OnISNpK 2425 2700 275 300 Regularizar 0
pcaires 2404 2656 252 150 OK 1206
xiscoooo 2203 2563 360 300 OK 263
R.Q.7 2122 2291 169 300 Regularizar -459
MONJAKRUI 1419 1419 0 150 Nenhuma doação 169
pitada 1244 1259 15 150 Regularizar 509
mrpardal 1072 1372 300 300 OK -128
JuniorMoniz 980 1093 113 150 Regularizar 93
vlucas25 667 674 7 100 Regularizar -226
DISTRESS 597 597 0 100 Nenhuma doação -503
salvat1 536 636 100 100 OK 436
Tinkas 532 1082 550 150 OK 282
TriLoveNgoc 340 465 125 100 OK 265
panterinha 100 112 12 100 Regularizar -88
marlonbr 57 75 18 100 Regularizar -125
KingTim666 26 26 0 100 Nenhuma doação -474
bjerg 0 0 0 100 Nenhuma doação 0
nmms 0 0 0 100 Nenhuma doação -300

domingo, 22 de março de 2015

Doações - 22/03/2015



Jogador Semana
Passada
Semana
Actual
Doação Doação
Obrigatoria
Status Valor
Acumulado
cmdmve 19000 19500 500 500 OK 7300
Donprof 18514 19164 650 500 OK 8906
xenos1705 14583 14623 40 300 Regularizar 7928
vitominas 12821 13586 765 150 OK 10536
gito 9970 10520 550 500 OK 4620
papafigos 9194 9662 468 300 OK 3339
Abreu84 9205 9633 428 300 OK 2495
Tripas 4911 5034 123 150 Regularizar 1884
Rafeiro 4311 4612 301 300 OK 283
Palhau 4190 4490 300 300 OK 1490
willian2015 3381 3390 9 100 Regularizar 2490
POLETROS 2561 3024 463 300 OK 774
m2434928 2558 2858 300 300 OK 658
OrionStar 1970 2750 780 300 OK 0
OnISNpK 1950 2425 475 300 OK 25
pcaires 2104 2404 300 150 OK 1104
xiscoooo 2033 2203 170 300 Regularizar 203
R.Q.7 2122 2122 0 150 Nenhuma doação -328
MONJAKRUI 1285 1419 134 150 Regularizar 319
pitada 1029 1244 215 150 OK 644
mpardal 1035 1072 37 300 Regularizar -128
JuniorMoniz 825 980 155 100 OK 130
vlucas25 667 667 0 100 Nenhuma doação -133
DISTRESS 597 597 0 100 Nenhuma doação -403
salvat1 0 536 536 100 OK 436
Tinkas 337 532 195 150 OK -118
TriLoveNgoc 90 340 250 100 OK 240
panterinha 0 100 100 100 OK 0
marlonbr 0 57 57 100 Regularizar -43
KingTim666 26 26 0 100 Nenhuma doação -374
nmms 0 0 0 100 Nenhuma doação -200

sábado, 14 de março de 2015

Doações - 14/03/2015



Jogador Semana
Passada
Semana
Actual
Doação Doação
Obrigatoria
Status Valor
Acumulado
cmdmve 18500 19000 500 500 OK 7300
Donprof 18364 18514 150 500 Regularizar 8756
xenos1705 14563 14583 20 300 Regularizar 8188
vitominas 12361 12821 460 150 OK 9921
gito 9470 9970 500 500 OK 4570
Abreu84 8830 9205 375 300 OK 2367
papafigos 8894 9194 300 300 OK 3171
Tripas 4824 4911 87 150 Regularizar 1911
Rafeiro 3975 4311 336 300 OK 282
Palhau 3890 4190 300 150 OK 1490
willian2015 3336 3381 45 100 Regularizar 2581
POLETROS 2011 2561 550 300 OK 611
m2434928 2070 2558 488 300 OK 658
R.Q.7 1842 2122 280 150 OK -178
pcaires 1474 2104 630 150 OK 954
xiscoooo 1638 2033 395 300 OK 333
OrionStar 1915 1970 55 300 Regularizar -480
OnISNpK 1375 1950 575 300 OK -150
MONJAKRUI 1241 1285 44 150 Regularizar 335
mpardal 617 1035 418 300 OK 135
pitada 336 1029 693 150 OK 579
JuniorMoniz 570 825 255 100 OK 75
vlucas25 567 667 100 100 OK -33
DISTRESS 597 597 0 100 Nenhuma doação -303
Tinkas 118 337 219 150 OK -13
TriLoveNgoc 0 90 90 100 Regularizar 90
KingTim666 26 26 0 100 Nenhuma doação -274
nmms 0 0 0 100 Nenhuma doação -100